Las empresas públicas, a menudo percibidas como deficitarias, son las que sostienen políticas sociales clave como esta, enfatizó el ministro de Econom
Las empresas públicas, a menudo percibidas como deficitarias, son las que sostienen políticas sociales clave como esta, enfatizó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.
En 2025, más de 2,3 millones de estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio recibirán el Bono Juancito Pinto, gracias a un aporte superior a Bs474,3 millones proveniente de 27 empresas públicas, informó este martes el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro. El pago fue autorizado mediante un decreto supremo aprobado por el Gabinete ministerial
“Los beneficiarios a lo largo y ancho de todo el país de las unidades educativas fiscales son 2.324.140 estudiantes. Además, el financiamiento del bono, que asciende a un monto de Bs474.316.122 es realizado por 27 empresas del sector público”, subrayó el ministro.
Las empresas públicas —enfatizó—, a menudo percibidas como deficitarias, son las que sostienen políticas sociales clave como esta, que permitió reducir el abandono escolar. “Hay en el imaginario de la población que todas estas empresas son deficitarias, no rinden, (pero) son las que financian el bono Juancito Pinto”.
Este bono, creado en 2006 mediante el Decreto Supremo N° 28899, tiene como objetivo principal reducir la deserción escolar y fortalecer la permanencia en el sistema educativo.
Según datos oficiales, en sus 20 años de vigencia ha transferido más de $us1.000 millones de dólares a familias bolivianas. “No es un tema menor. Es una política de Estado que hemos continuado con coherencia”, afirmó Montenegro en una rueda de prensa concedida hoy en la Casa Grande del Pueblo.
A continuación, el desglose de las 27 entidades públicas que financian el bono, con sus respectivos aportes:
| N° | ENTIDAD | APORTE (BOLIVIANOS) | SECTOR / FUNCIÓN PRINCIPAL |
| 1 | YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) | 157.700.000 | Hidrocarburos |
| 2 | ENDE (Empresa Nacional de Electricidad) | 115.000.000 | Energía eléctrica |
| 3 | Entel (Empresa Nacional de Telecomunicaciones) | 65.000.000 | Telecomunicaciones |
| 4 | Empresa Minera Huanuni | 25.000.000 | Minería |
| 5 | Empresa Minera Colquiri | 20.000.000 | Minería |
| 6 | Emapa (Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos) | 20.000.000 | Seguridad alimentaria |
| 7 | Banco Unión | 16.500.000 | Banca pública |
| 8 | DAB (Depósitos Aduaneros Bolivianos) | 10.000.000 | Prestación de sus servicios logísticos y de almacenaje |
| 9 | Cofadena (Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional) | 8.000.000 | Fomento |
| 10 | Editorial del Estado Plurinacional de Bolivia | 5.000.000 | Publicaciones oficiales |
| 11 | BoA (Boliviana de Aviación) | 5.000.000 | Transporte aéreo |
| 12 | TAB (Transportes Aéreos Bolivianos) | 3.500.000 | Transporte aéreo |
| 13 | Naabol (Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos | 3.000.000 | Administración de aeropuertos |
| 14 | Sedem (Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas) | 3.000.000 | Productivo |
| 15 | Univida (empresa boliviana de seguros y reaseguros personales,) | 3.000.000 | Seguros |
| 16 | BDP-SAM (Programa de Desarrollo Productivo – Santa Cruz) | 2.800.000 | Banco de desarrollo con capital estatal |
| 17 | ASP-B (Empresa Estatal Estratégica, Administración de Servicios Portuarios – Bolivia) | 2.531.122
|
Servicios portuarios para el tránsito de mercancías … |
| 18 | Empresa Minera Coro Coro | 2.500.000 | Minería |
| 19 | Empresa Metalúrgica Vinto | 2.250.000 | Metalurgia / Minería |
| 20 | Comibol (Corporación Minera de Bolivia) | 2.000.000 | Minería estatal |
| 21 | ADSIB (Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de Información en Bolivia) | 785.000 | Registro exclusivo de Dominios en Internet |
| 22 | Mi Teleférico | 500.000 | Transporte por cable |
| 23 | Bolivia TV (Televisión Boliviana) | 350.000 | Medios de comunicación estatales |
| 24 | SAFI Unión | 300.000 | Servicios financieros |
| 25 | EBHI (Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos) | 300.000 | Industrialización de hidrocarburos |
| 26 | Empresa Valores Unión | 200.000 | Mercado de valores/finanzas |
| 27 | EBC (Empresa Estratégica Boliviana de la Construcción) | 100.000 | Infraestructura/construcción pública |
| Total acumulado | 474.316.122 |
Los datos muestran que el 78,3% del financiamiento proviene de tres entidades: YPFB, ENDE y Entel.
Entre los más de 2,3 millones de estudiantes beneficiados, se cuentan a quienes cursan desde primero de primaria hasta sexto de secundaria en el subsistema de educación regular. También acceden a este incentivo los estudiantes con discapacidad del subsistema de educación alternativa y especial, efectivamente matriculados en centros fiscales y de convenio, sin límite de edad ni restricción de grado.
El ministro de Economía anticipó que la distribución del bono se realizará entre octubre y noviembre de 2025, a través de la red de sucursales y cajeros del Banco Unión, coordinada con las direcciones distritales de educación. “El presidente Luis Arce definirá la fecha oficial de inicio de la entrega a lo largo y ancho del país”, señaló Montenegro.


COMMENTS